Clickandbed.com Plateforme ecommerce est en vente à 5 000 € !
Photos de l’annonce
![]() |
![]() ![]() |
Clickandbed.com Plateforme ecommerce



Description de l’annonce
plateforme mise en relation location au mois logement meublé 25 000 vues / mois , 1400 logements ( chiffres en croissance )
N° annonce : 8675fbe29d9535fc
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | http://www.clickandbed.com |
Secteur d'activité | Autre |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 20000 |
Date de création du site | 2016 |
Visiteurs / mois | 6000 |
Motif de la cession | NOUVELLE ACTIVITE |
Temps à consacrer au site quotidiennement | 2H |
Mots clés les plus recherchés | location au mois |
Concurrents directs | morning croissant , apparts hotels |
Leader du secteur | airbnb |
Nombre de clients enregistrés | 2500 |
Nombre de fournisseurs | 300 |
Nombre de produits référencés | 1494 |
Chiffre d'affaires HT sur l'année 2018 | 20000 |
Chiffre d'affaires HT sur l'année 2017 | 20000 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 100 |
Rentabilité | 100% |
Hébergeur du site | clever cloud |
Masquer l'URL de votre site dans l'annonce ? | Non |
Modules complémentaires | channel manager |
Contacter le Propriétaire
Vous devez être connecté pour vous renseigner sur cette annonce.