Happydko.fr : E-commerce Objets de décoration
Photos de l’annonce
|
Description du site par le vendeur
Valeur d’achat 159k€ dont un stock de valeur 50k€ inclus. Site web adossé à une entreprise de type SARL.
E commerce dans sa 10ème année d’existence.
Site marchand de décoration par l’objet proposant une gamme de près de 5 000 références dans cinq univers produits : Ludique, Vintage, Ethnique, Romantique et Design.
Implantation Amazon France et Europe. Eshop proposant de multiples moyens de paiement et contrats de livraisons associés Modules de marketing automation.
Site marchand profitant d’un référencement organique de près de 80%. Principaux réseaux sociaux ouverts (facebook, insta, pinterest, twitter). Contrat VAD SG, Paiement en 3X4X.
Près de 300 ventes par mois pour une reprise immédiate et opérationnelle de l’activité. Fournisseurs et conditions cessibles dans la vente.
Possibilité de passer 100% du site en dropshipping et de ne dépendre ni de bureaux ni de stock.
Articles sur la vente de site pouvant également vous intéresser:
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | http://www.happydko.fr |
Secteur d'activité | Equipement de la maison |
Date de création du site | 01/07/2013 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 150 000 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 7 800 |
Bénéfices nets mensuels | 6 000 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 138 |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 155 |
Visiteurs / mois | 6500 |
Sources de trafic | 75% organique |
Mots clés les plus recherchés | décoration murale, bouddha,tableaux, arbre de vie,singes de la sagesse, statue femme nue,figurines animaux |
Points forts du site | ancienneté, positionnement produits, fichier clients, site opérationnel à rendement immédiat |
Points faibles du site | Manque de process d'automatisation, passage à prestashop 1.7 à prévoir |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Créativité, sensibilité produit, capacités rédactionnelles, applications digitales standards à appréhender, polyvalence, gestion et administration entreprise. |
Temps à consacrer au site quotidiennement | Temps plein / semaine |
Motif de la cession | Changement d'activité |
Concurrents directs | Vidal Regal, Pier Import, Arendola |
Leader du secteur | Maison du monde |
Nombre de clients enregistrés | 5000-15000 |
Nombre de fournisseurs | 7 |
Nombre de produits référencés | 5000 |
Techno | CMS |
Hébergeur du site | OVH |
Modules complémentaires | Paiements multiples atos paypal alma 3x4x, livraisons muliples : colissimo,gls,mondial relay. Marketplace : Amazon Europe depuis 2013. |
Ville | SENLIS |
Opportunités de développement- possibilité de passer l'activité en dropshipping et réduire les charges de fonctionnement |
Autres observationsReprésente un temps plein pour une personne, idéalement à seconder d'un contrat de professionnalisation en télé-travail ou site. Marge et rémunération attractive. |
Contacter le Propriétaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir envoyer un message.
Acheter ce site en toute sécurité
Ventedesite.com vous accompagne pour
Acheter votre futur site en toute sécurité.