Mon-pull-moche-de-noel.com: pull moche de Noël est en vente à 50 000 € !
Informations sur le site
URL de votre site à vendre | https://www.mon-pull-moche-de-noel.com |
Secteur d'activité | Mode |
Date de création du site | 2019 |
Chiffre d'affaires HT sur les 12 derniers mois | 29000 |
Charges mensuelles (référencement, publicité...) | 35 + achat pull |
Bénéfices nets mensuels | 1300 |
Chiffre d'affaires HT n-1 (l'année dernière) | 18600 |
Chiffre d'affaires HT n-2 (il y a 2 ans) | 3200 |
Visiteurs / mois | 2600 |
Sources de trafic | SEO + réseaux sociaux |
Mots clés les plus recherchés | pull moche de Noël, pull de Noël ou encore pull moche |
Points forts du site | SEO |
Points faibles du site | Responsive |
Quelles compétences doit avoir le repreneur idéal ? | Aimer le e-commerce |
Temps à consacrer au site quotidiennement | Site thématique NoËl donc SEO de janvier à septembre et grosses journées d'octobre à décembre |
Motif de la cession | Retour au salariat |
Concurrents directs | lepullmoche.shop ; joyeuxpulldenoel.fr ; kiabi ; mon-pull-moche.com |
Leader du secteur | kiabi et lepullmoche.shop |
Nombre de clients enregistrés | 1100 |
Nombre de fournisseurs | 1 |
Nombre de produits référencés | 50 |
Hébergeur du site | OVH |
Opportunités de développementUtilisation du marketing digital comme levier d'acquisition et de développement de chiffre d'affaire. |
Description du site par le vendeur
Marché de niche en pleine explosion sur la thématique de Noël et du pull de Noël. En concurrence avec les acteurs importants du marché, le trafic organique du site permet de rivaliser de manière forte sur le marché.
N° annonce : 148624f532220368
Contacter le Propriétaire
Vous devez être connecté pour vous renseigner sur cette annonce.
Acheter ce site en toute sécurité
Ventedesite.com vous accompagne pour
Acheter votre futur site en toute sécurité.